找到适合你的产品 >
| 规格书 | |
| 显示屏 | 98英寸LED 背光 |
| 显示尺寸(mm) | 2190.2垂直V) x 1212.9(水平H) |
| 图像比例 9:16 | 9:16 |
| 图像分辨率 | 1080*1920 |
| 显示亮度 | 250cd/m²,亮度可调节 |
| 对比度 | 800:1 |
| 视角(CR>10) | 全视角(R/L 89(typ.),U/D 89(typ.)) |
| 色彩 | 16.70 Million colors |
| 系统配置 | |
| 操作系统 | W10 |
| CPU | I5-4300M |
主频 | 2.6GHZ |
| 内存 | 4GB DDR3 |
| 储存 | 128GB |
摄像头 | |
| 摄像头 | 200W像素 |
麦克风 | |
| 主控芯片 | 10X21 |
| 处理器 | 4 核 ARM® Cortex-A35 64 位处理器,主频 1.3GHz |
| 内存 | 16bits DDR3-1066/DDR3L-1066/DDR2-1066/LPDDR2-1066 |
| 尺寸 | 尺寸:47.5mm*48.26mm 限高:15mm |
| 4MIC尺寸 | 尺寸:120mm*16mm 限高:8.5mm |
外部接口 | |
| 网络接口 | 有线网络 RJ45×1(RJ45 10/100/1000M 以太网支持网络唤醒和PXE无盘启动功能) |
| 无线网络 WiFi×1(802.11bgn)支持蓝牙模块 | |
| 储存扩展 | TF Card×1 |
| USB功能 | USB2.0*2 |
| USB3.0*2 | |
| 前置USB2.0插针,一组USB2.0*2 | |
| 红外测温模块 | RB32X3233-B模块的主要功能是利用红外传感器进行测量区域温度,并利用测量到的温度值识别区域内的人体热源信息,根据检测到的人体表面温度,通过算法输出识别到的人体温度信息。 |
| 媒体参数 | |
| 媒体文件格式 | 支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4 等 |
| 播放模式 | 支持横竖屏 |
| 整机参数 | |
| 整机尺寸(mm) | 1278.1(水平H)*2218.4(垂直V)*93.2(厚度D) |
| 菜单语言 | 中文 |
| 整机颜色 | 黑色 |
| 产品重量(kg) | 8 |
| 整机功率(W) | <=120 |
| 音频输出 | 双通道立体声音频输出,2*2W,4欧 |
| 输入电压 | 220V |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 储存温度 | -20℃~60℃ |
| 工作湿度 | 10~90%RH无凝结 |
| 安装方式 | 挂板贴壁安装; |
| 可根据墙壁材质选择涂胶 | |